本接口总调用:9984次·今日调用:1次
接口地址: http://api.qqguaji.cn/api/resou.php
返回格式: 请看返回示例
请求方式: GET
请求示例: http://api.qqguaji.cn/api/resou.php?type=zhihu
请求参数说明:
名称 | 必填 | 说明 |
---|---|---|
zhihu(知乎热榜) | 否 | 换行符号(默认\n) |
weibo(微博热搜) | 否 | 换行符号(默认\n) |
baidu(百度热点) | 否 | 换行符号(默认\n) |
douyin(抖音热搜) | 否 | 换行符号(默认\n) |
history(历史上的今天) | 否 | 换行符号(默认\n) |
bilihot(哔哩哔哩热搜) | 否 | 换行符号(默认\n) |
biliall(哔哩哔哩全站日榜) | 否 | 换行符号(默认\n) |
系统级错误:
名称 | 说明 |
---|---|
400 | 请求错误! |
403 | 请求被服务器拒绝! |
405 | 客户端请求的方法被禁止! |
408 | 请求时间过长! |
500 | 服务器内部出现错误! |
501 | 服务器不支持请求的功能,无法完成请求! |
503 | 系统维护中! |
返回示例:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/api.qqguaji.cn/api/resou.php on line 191
{ "success": true, "title": "知乎热榜", "subtitle": "热度", "update_time": "2025-05-08 03:00:05", "data": [], "copyright": "聚合热搜榜" }